高校智库发布2020全国民办大学排名
高校智库2020全国民办大学综合实力排行榜前100名已经出炉,在全国民办高校排名中,武昌首义学院名列第一;文华学院以99.29分,列第二;郑州科技学院以98.67分,列第三;山东英才学院以98.55分,列第四;西安欧亚学院以98.13分,列第五。
综合名次 | 学校名称 | 总评分 | 办学类型 | 综合星级 |
1 | 武昌首义学院 | 100 | 应用型 | 5 星级 |
2 | 文华学院 | 99.29 | 应用型 | 5 星级 |
3 | 郑州科技学院 | 98.67 | 应用型 | 5 星级 |
4 | 山东英才学院 | 98.55 | 应用型 | 5 星级 |
5 | 西安欧亚学院 | 98.13 | 应用型 | 5 星级 |
6 | 三亚学院 | 97.69 | 应用型 | 5 星级 |
7 | 武汉学院 | 97.63 | 应用型 | 5 星级 |
8 | 郑州工商学院 | 97.37 | 应用型 | 5 星级 |
9 | 黄河科技学院 | 97.01 | 应用型 | 5 星级 |
10 | 西安外事学院 | 96.45 | 应用型 | 5 星级 |
11 | 吉林外国语大学 | 95.23 | 应用型 | 5 星级 |
12 | 江西科技学院 | 95.01 | 应用型 | 5 星级 |
13 | 上海建桥学院 | 94.95 | 应用型 | 5 星级 |
14 | 三江学院 | 94.64 | 应用型 | 5 星级 |
15 | 北京城市学院 | 94.42 | 应用型 | 5 星级 |
16 | 仰恩大学 | 94.27 | 应用型 | 5 星级 |
17 | 武汉工商学院 | 94.26 | 应用型 | 5 星级 |
18 | 西安培华学院 | 94.21 | 应用型 | 5 星级 |
19 | 山东协和学院 | 94.2 | 应用型 | 4 星级 |
20 | 河北科技学院 | 94.01 | 应用型 | 4 星级 |
21 | 齐鲁理工学院 | 93.84 | 应用型 | 4 星级 |
22 | 商丘工学院 | 93.57 | 应用型 | 4 星级 |
23 | 宁波财经学院 | 93.54 | 应用型 | 4 星级 |
24 | 西安翻译学院 | 93.47 | 应用型 | 4 星级 |
25 | 安徽新华学院 | 93.46 | 应用型 | 4 星级 |
26 | 湖北商贸学院 | 93.45 | 应用型 | 4 星级 |
27 | 黑龙江外国语学院 | 93.39 | 应用型 | 4 星级 |
28 | 湖南涉外经济学院 | 93.36 | 应用型 | 4 星级 |
29 | 上海杉达学院 | 93.31 | 应用型 | 4 星级 |
30 | 商丘学院 | 93.29 | 应用型 | 4 星级 |
31 | 南昌理工学院 | 93.27 | 应用型 | 4 星级 |
32 | 武汉东湖学院 | 93.25 | 应用型 | 4 星级 |
33 | 武昌理工学院 | 93.21 | 应用型 | 4 星级 |
34 | 四川传媒学院 | 93.21 | 应用型 | 4 星级 |
35 | 汉口学院 | 93.15 | 应用型 | 4 星级 |
36 | 青岛滨海学院 | 93.13 | 应用型 | 4 星级 |
37 | 西京学院 | 93.12 | 应用型 | 4 星级 |
38 | 上海视觉艺术学院 | 93.04 | 应用型 | 4 星级 |
39 | 沈阳城市学院 | 92.96 | 应用型 | 4 星级 |
40 | 长沙医学院 | 92.95 | 应用型 | 4 星级 |
41 | 河北传媒学院 | 92.92 | 应用型 | 4 星级 |
42 | 黑龙江东方学院 | 92.87 | 应用型 | 4 星级 |
43 | 大连东软信息学院 | 92.85 | 应用型 | 4 星级 |
44 | 郑州工业应用技术学院 | 92.77 | 应用型 | 4 星级 |
45 | 无锡太湖学院 | 92.75 | 应用型 | 4 星级 |
46 | 四川工商学院 | 92.7 | 应用型 | 4 星级 |
47 | 长春财经学院 | 92.48 | 应用型 | 4 星级 |
48 | 重庆人文科技学院 | 92.36 | 应用型 | 3 星级 |
49 | 烟台南山学院 | 92.34 | 应用型 | 3 星级 |
50 | 武汉传媒学院 | 92.33 | 应用型 | 3 星级 |
51 | 青岛工学院 | 92.32 | 应用型 | 3 星级 |
52 | 郑州财经学院 | 92.31 | 应用型 | 3 星级 |
53 | 青岛黄海学院 | 92.3 | 应用型 | 3 星级 |
54 | 武汉生物工程学院 | 92.27 | 应用型 | 3 星级 |
55 | 北京吉利学院 | 92.21 | 应用型 | 3 星级 |
56 | 沈阳工学院 | 92.08 | 应用型 | 3 星级 |
57 | 辽宁对外经贸学院 | 92.02 | 应用型 | 3 星级 |
58 | 广东白云学院 | 91.94 | 应用型 | 3 星级 |
59 | 广州商学院 | 91.89 | 应用型 | 3 星级 |
60 | 辽宁财贸学院 | 91.86 | 应用型 | 3 星级 |
61 | 吉林动画学院 | 91.83 | 应用型 | 3 星级 |
62 | 海口经济学院 | 91.78 | 应用型 | 3 星级 |
63 | 郑州西亚斯学院 | 91.65 | 应用型 | 3 星级 |
64 | 浙江越秀外国语学院 | 91.61 | 应用型 | 3 星级 |
65 | 武汉工程科技学院 | 91.49 | 应用型 | 3 星级 |
66 | 郑州升达经贸管理学院 | 91.47 | 应用型 | 3 星级 |
67 | 黑龙江财经学院 | 91.46 | 应用型 | 3 星级 |
68 | 安徽三联学院 | 91.45 | 应用型 | 3 星级 |
69 | 燕京理工学院 | 91.27 | 应用型 | 3 星级 |
70 | 武汉华夏理工学院 | 91.23 | 应用型 | 3 星级 |
71 | 哈尔滨华德学院 | 91.2 | 应用型 | 3 星级 |
72 | 浙江树人大学 | 91.18 | 应用型 | 3 星级 |
73 | 信阳学院 | 91.12 | 应用型 | 3 星级 |
74 | 西安思源学院 | 91.05 | 应用型 | 2 星级 |
75 | 陕西国际商贸学院 | 90.99 | 应用型 | 2 星级 |
76 | 长春建筑学院 | 90.93 | 应用型 | 2 星级 |
77 | 天津天狮学院 | 90.77 | 应用型 | 2 星级 |
78 | 广东培正学院 | 90.5 | 应用型 | 2 星级 |
79 | 成都文理学院 | 90.49 | 应用型 | 2 星级 |
80 | 厦门工学院 | 90.16 | 应用型 | 2 星级 |
81 | 南昌工学院 | 89.91 | 应用型 | 2 星级 |
82 | 潍坊科技学院 | 89.89 | 应用型 | 2 星级 |
83 | 南宁学院 | 89.58 | 应用型 | 2 星级 |
84 | 武昌工学院 | 89.53 | 应用型 | 2 星级 |
85 | 闽南理工学院 | 89.51 | 应用型 | 2 星级 |
86 | 武汉晴川学院 | 89.43 | 应用型 | 2 星级 |
87 | 辽宁何氏医学院 | 89.29 | 应用型 | 2 星级 |
88 | 哈尔滨石油学院 | 89.24 | 应用型 | 2 星级 |
89 | 安徽文达信息工程学院 | 88.85 | 应用型 | 2 星级 |
90 | 宁夏理工学院 | 88.21 | 应用型 | 2 星级 |
91 | 长春光华学院 | 88.19 | 应用型 | 2 星级 |
92 | 大连艺术学院 | 88.16 | 应用型 | 2 星级 |
93 | 山西工商学院 | 88 | 应用型 | 1 星级 |
94 | 安阳学院 | 87.75 | 应用型 | 1 星级 |
95 | 大连财经学院 | 87.42 | 应用型 | 1 星级 |
96 | 黑龙江工商学院 | 87.32 | 应用型 | 1 星级 |
97 | 长春科技学院 | 87.01 | 应用型 | 1 星级 |
98 | 阳光学院 | 86.81 | 应用型 | 1 星级 |
99 | 广东科技学院 | 86.59 | 应用型 | 1 星级 |
100 | 云南工商学院 | 86.29 | 应用型 | 1 星级 |
本文地址:http://www.peixuntoutiao.com/xinwen/101.html
温馨提示:创业有风险,投资须谨慎!编辑声明:培训头条是仅提供信息存储空间服务平台,转载务必注明来源,部分内容来源用户上传,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,不可作为直接的消费指导与投资建议。文章内容仅供参考,如有侵犯版权请来信告知E-mail:1074976040@qq.com,我们将立即处理。
-
国家税务总局干部学院直播超高2万+在线人数并发观看
2021-03-10
-
如何毁掉一个孩子:催、催、催他…!与其喋喋不休催促,爸妈记住这四个养育原则
2021-03-04
-
“高敏感人”的14个特征!是什么导致高敏感人的性格形成?
2021-03-04
-
“妈妈我以为你不要我了”儿子被独留幼儿园,妈气:没课托却未通知!双薪家庭的托育难题
2021-03-04
-
发力美术教育,聚焦学生市场,中国文具展10月上海全新登场!
2021-03-03
-
广州昊誉信息与广州赋能人才签订《人才赋能战略服务》
2021-03-02
文章排名榜
- 周排名
- 月排名